FONDAZIONE SAN GAETANO
TRASPARENZA
Legge
n.124/2017
In ottemperanza all’Articolo 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
La Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus, come noto, svolge attività socio sanitaria e sociale in convenzione.
Nell’ambito di tale attività, conformemente agli accordi vigenti ed al budget assegnato, ha riscosso mediante regolare fatturazione
dalle pubbliche amministrazioni interessate le seguenti somme nel corso dell’anno 2023:
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DETTAGLIO |
A S P DI CATANIA | 13.145,00 | link al dettaglio |
A S P DI MESSINA | 7.746,50 | link al dettaglio |
A S P DI PALERMO | 13.275,70 | link al dettaglio |
A S P DI ENNA | 19.531,00 | link al dettaglio |
A.S.L. PROVINCIA DI VARESE | 696.00 | link al dettaglio |
ASL 3 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | 11.675,40 | link al dettaglio |
ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 | 8.957,00 | link al dettaglio |
ASL AVELLINO | 44.213,00 | link al dettaglio |
ASL BRINDISI | 55.324,40 | link al dettaglio |
ASL FOGGIA | 51.019,10 | link al dettaglio |
ASL FROSINONE | 18.468,00 | link al dettaglio |
ASL LATINA | 9.425,00 | link al dettaglio |
ASL LECCE | 1.590,00 | link al dettaglio |
ASL N.2 - LANCIANO VASTO CHIETI | 86.202,80 | link al dettaglio |
ASL NAPOLI 1 | 344.969,40 | link al dettaglio |
ASL NAPOLI 3 SUD | 40.399,40 | link al dettaglio |
ASL PESCARA | 5.321,80 | link al dettaglio |
ASL RIETI | 2.015,00 | link al dettaglio |
ASL ROMA 1 | 20.291,10 | link al dettaglio |
ASL ROMA 2 | 147.229,00 | link al dettaglio |
ASL ROMA 3 | 5.837,70 | link al dettaglio |
ASL ROMA 4 | 40.349,50 | link al dettaglio |
ASL ROMA 6 | 36.517,00 | link al dettaglio |
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA | 14.420,00 | link al dettaglio |
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 13.924,00 | link al dettaglio |
AUSL TOSCANA CENTRO | 1.479,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE | 52.261,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 156.625,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 140.385,20 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 47.943,50 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA | 58.275,40 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 136.036,03 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA | 198.975,14 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA | 110.354,55 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 8 BERICA | 3.005.068,42 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | 154.090,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 5 | 24.510,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL UMBRIA N.1 | 11.959,20 | link al dettaglio |
COMUNE DI ARZERGRANDE | 8.840,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI BELLUNO | 16.835,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | 17.355,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI GORIZIA | 1.240,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PADOVA | 534.353,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 29.575,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI TRIBANO | 5.720,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VENEZIA | 2.210,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VERONA | 33.545,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA | 10.790,00 | link al dettaglio |
COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI | 51.350,00 | link al dettaglio |
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA' | 21.190,00 | link al dettaglio |
TOTALE COMPLESSIVO | 5.843.508,24 |
In ottemperanza all’Articolo 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
La Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus, come noto, svolge attività socio sanitaria e sociale in convenzione.
Nell’ambito di tale attività, conformemente agli accordi vigenti ed al budget assegnato, ha riscosso mediante regolare fatturazione
dalle pubbliche amministrazioni interessate le seguenti somme nel corso dell’anno 2022:
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DETTAGLIO |
A S P CATANZARO | 8.265,00 | link al dettaglio |
A S P DI CATANIA | 65.170,00 | link al dettaglio |
A S P DI MESSINA | 67.377,00 | link al dettaglio |
A S P DI PALERMO | 30.598,00 | link al dettaglio |
A S P DI RAGUSA | 26.581,00 | link al dettaglio |
A S S N. 8 CAGLIARI | 4.160,00 | link al dettaglio |
A.S.L. RIETI | 6.254,00 | link al dettaglio |
A.S.S. N.2 ISONTINA | 367,77 | link al dettaglio |
ASL 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA | 130,00 | link al dettaglio |
ASL 3 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | 21.768,00 | link al dettaglio |
ASL 5 AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5 | 16.519,00 | link al dettaglio |
ASL AVELLINO | 41.418,00 | link al dettaglio |
ASL BRINDISI | 37.614,20 | link al dettaglio |
ASL DI POTENZA | 16.194,00 | link al dettaglio |
ASL FOGGIA | 52.153,40 | link al dettaglio |
ASL LECCE | 9.646,00 | link al dettaglio |
ASL N.2 - LANCIANO VASTO CHIETI | 105.425,00 | link al dettaglio |
ASL NAPOLI 1 | 243.262,00 | link al dettaglio |
ASL NAPOLI 3 SUD | 40.529,00 | link al dettaglio |
ASL PESCARA | 3.045,00 | link al dettaglio |
ASL TERAMO | 1.590,00 | link al dettaglio |
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA | 58.655,00 | link al dettaglio |
ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 | 5.989,00 | link al dettaglio |
ATS BRESCIA | 524,00 | link al dettaglio |
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 43.070,00 | link al dettaglio |
ATS SARDEGNA | 4.185,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE | 128.063,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 130.183,50 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 97.246,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 59.315,60 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI | 3.096,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA | 46.932,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 144.389,38 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA | 204.045,97 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA | 96.442,25 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 8 BERICA | 3.163.468,76 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | 161.991,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 2.262,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL FROSINONE | 12.646,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL LATINA | 13.451,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 1 | 84.931,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 2 | 83.323,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 4 | 14.615,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 5 | 37.576,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 6 | 29.965,94 | link al dettaglio |
COMUNE DI BELLUNO | 7.995,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO | 7.800,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI GORIZIA | 29.450,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PADOVA | 408.022,50 | link al dettaglio |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 39.520,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI TORREGLIA | 13.200,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VENEZIA | 7.980,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VERONA | 53.310,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA | 15.860,00 | link al dettaglio |
COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI | 40.820,00 | link al dettaglio |
TOTALE COMPLESSIVO | 6.048.390,27 |
DGR n. 911 del 9/7/2020 e DDG n. 2340 del 23/12/2021
In data 07/04/2022 da Azienda Ulss 8 Berica € 16.200,00
Agenzia Coesione territoriale – Finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell'emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto.
Avviso 290/2021 del 20/12/2021
In data 27/12/2022 da ACT € 1.000,00
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Contributo Formazione Enti Servizio Civile Universale e Tutoraggio
In data 18/02/2022 € 2.880,00
in data 27/12/2022 € 3.780,00
Fon.Coop. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua
In data 17/06/2022 € 2.814,28
In ottemperanza all’Articolo 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
La Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus, come noto, svolge attività socio sanitaria e sociale in convenzione.
Nell’ambito di tale attività, conformemente agli accordi vigenti ed al budget assegnato, ha riscosso mediante regolare fatturazione
dalle pubbliche amministrazioni interessate le seguenti somme nel corso dell’anno 2021:
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DETTAGLIO |
AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI TRENTO | 24.190,00 | link al dettaglio |
A.S.L. NAPOLI 3 SUD | 21.315,00 | link al dettaglio |
ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO | 43.070,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 157.731,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 43.099,00 | link al dettaglio |
ASL BRINDISI | 43.070,00 | link al dettaglio |
ASL PESCARA | 7.314,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI | 946,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA | 67.623,09 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 8 BERICA | 3.028.057,23 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA | 47.202,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE | 1.075,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 74.246,20 | link al dettaglio |
ASL NAPOLI 1 | 150.415,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA | 14.514,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | 92.088,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VENEZIA | 51.870,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 62.898,00 | link al dettaglio |
ASL TERAMO | 13.662,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 19.435,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PADOVA | 314.790,20 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 1 | 106.208,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 2 | 89.031,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA E | 1.836,49 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 6 | 60.395,00 | link al dettaglio |
ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA | 29.717,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 5 | 1.298,00 | link al dettaglio |
ASL N.2 – LANCIANO VASTO CHIETI | 42.788,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VERONA | 46.460,00 | link al dettaglio |
A S P DI MESSINA | 90.298,00 | link al dettaglio |
ASL TARANTO | 29.854,00 | link al dettaglio |
ASL LECCE | 65.120,00 | link al dettaglio |
ASL BAT | 118,00 | link al dettaglio |
ASL FOGGIA | 50.118,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 33.398,00 | link al dettaglio |
A.S.RE.M AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE | 3.480,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA A | 55.132,80 | link al dettaglio |
AZIENDA USL LATINA | 23.725,00 | link al dettaglio |
A S P DI PALERMO | 38.234,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL FROSINONE | 715,00 | link al dettaglio |
ATS SARDEGNA | 7.221,00 | link al dettaglio |
A S P DI CATANIA | 109.822,00 | link al dettaglio |
ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 | 19.826,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CASTEL D’AZZANO | 21.775,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI TORREGLIA | 52.850,00 | link al dettaglio |
A S P DI RAGUSA | 45.572,00 | link al dettaglio |
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI | 11.830,00 | link al dettaglio |
ASL 3 AZIENDA SOCIOSANITATIA LIGURE 3 | 2.015,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI GORIZIA | 32.100,00 | link al dettaglio |
COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI | 9.945,00 | link al dettaglio |
ASL AVELLINO | 3.540,00 | link al dettaglio |
TOTALE COMPLESSIVO | 5.363.033,01 |
PREVENZIONE IN STRADA – Piano locale di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico,DDR 191/17 DELIB.138/20 Regione Veneto
In data 09/04/2021 da Azienda ULSS 8 Berica € 27.509,86
SAFE NIGHT IN GAME – DGR n.1363 del 23.09.2019, DDR n. 151 del 25.22.2019 e DGR n.1955 del 25.12.2019 Regione Veneto
In data 13/05/2021 da Azienda ULSS 8 Berica € 7.017,60
Percorso “Up-skilling”, attività formativa di aggiornamento professionale – DGR n. 527 DEL 28/04/2020 Regione Veneto
In data 19/07/2021 Contributo Regione Veneto € 18.567,60
Cuore e mente per il volontariato – DDR n. 33/2021 e DDR n. 44/2021 Regione Veneto
In data 23/11/2021 Contributo Regione Veneto € 18.960,00
In ottemperanza all’Articolo 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
La Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus, come noto, svolge attività socio sanitaria e sociale in convenzione.
Nell’ambito di tale attività, conformemente agli accordi vigenti ed al budget assegnato, ha riscosso mediante regolare fatturazione
dalle pubbliche amministrazioni interessate le seguenti somme nel corso dell’anno 2020:
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DETTAGLIO |
AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI TRENTO | 44.368,00 | link al dettaglio |
A.S.L. NAPOLI 3 SUD | 5.829,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 10.388,00 | link al dettaglio |
ATS BRESCIA | 8.221,50 | link al dettaglio |
ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO | 60.324,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 135.111,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 2.697,00 | link al dettaglio |
ASL BRINDISI | 43.188,00 | link al dettaglio |
ASL PESCARA | 25.148,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI | 9.202,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA | 39.993,72 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 8 BERICA | 3.021.455,45 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA | 74.787,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE | 2.924,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 35.773,80 | link al dettaglio |
A.S.L. NAPOLI 1 | 131.662,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA | 11.247,15 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 5 POLESANA | 1.978,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | 109.441,40 | link al dettaglio |
COMUNE DI VENEZIA | 47.580,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 595,00 | link al dettaglio |
ASL TERAMO | 23.191,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PADOVA | 363.878,50 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 1 | 109.495,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 2 | 24.205,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA E | 840,96 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 6 | 38.885,00 | link al dettaglio |
ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA | 14.711,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 5 | 60.441,00 | link al dettaglio |
ASL N.2 – LANCIANO VASTO CHIETI | 62.399,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VERONA | 47.450,00 | link al dettaglio |
A S P DI MESSINA | 87.153,00 | link al dettaglio |
ASL LECCE | 40.223,05 | link al dettaglio |
DIP. DIP. PATOLOGICHE ASL BA | 3.922,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI DUE CARRARE | 43.550,00 | link al dettaglio |
ASL BAT | 28.792,00 | link al dettaglio |
ASL FOGGIA | 20.246,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 68.526,00 | link al dettaglio |
A.S.RE.M AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE | 21.721,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL LATINA | 13.962,00 | link al dettaglio |
A A S N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA | 1.653,00 | link al dettaglio |
A S UNIVERSITARIA INTEGRATA UDINE | 6.540,00 | link al dettaglio |
A S P DI PALERMO | 7.031,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL FROSINONE | 18.921,00 | link al dettaglio |
A S P DI CATANIA | 50.587,00 | link al dettaglio |
ASUR MARCHE AREA VASTA N.2 | 8.611,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CASTEL D’AZZANO | 10.075,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI TORREGLIA | 47.580,00 | link al dettaglio |
A S P DI RAGUSA | 50.647,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | 17.820,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE | 4.875,00 | link al dettaglio |
AUSL TOSCANA CENTRO | 19.358,00 | link al dettaglio |
ASL SALERNO | 3.049,50 | link al dettaglio |
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 4.176,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI ROSSANO VENETO | 7.215,00 | link al dettaglio |
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI | 6.370,00 | link al dettaglio |
TOTALE COMPLESSIVO | 5.160.014,03 |
In data 6 luglio 2020 da Regione Veneto incasso € 34.410,93
In data 29 gennaio 2020 da Azienda ULSS 8 Berica incasso € 35.960,57
In ottemperanza all’Articolo 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
La Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus, come noto, svolge attività socio sanitaria e sociale in convenzione.
Nell’ambito di tale attività, conformemente agli accordi vigenti ed al budget assegnato, ha riscosso mediante regolare fatturazione
dalle pubbliche amministrazioni interessate le seguenti somme nel corso dell’anno 2019:
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DETTAGLIO |
A S P DI CATANIA | 84.449,00 | link al dettaglio |
A S P DI MESSINA | 79.106,00 | link al dettaglio |
A S P DI PALERMO | 43.070,00 | link al dettaglio |
A S P RAGUSA | 17.118,00 | link al dettaglio |
A A S N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA | 118,00 | link al dettaglio |
A S UNIVERSITARIA INTEGRATA TRIESTE | 13.920,00 | link al dettaglio |
A S UNIVERSITARIA INTEGRATA UDINE | 79.570,00 | link al dettaglio |
A.S.L. N.2 – LANCIANO VASTO CHIETI | 19.401,00 | link al dettaglio |
A.S.L. NAPOLI 1 | 184.223,00 | link al dettaglio |
A.S.L. NAPOLI 2 | 35.611,00 | link al dettaglio |
A.S.L. RIETI | 11.912,00 | link al dettaglio |
A.S.RE.M AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE | 25.619,00 | link al dettaglio |
ASL LECCE | 158.193,00 | link al dettaglio |
ASL PESCARA | 1.653,00 | link al dettaglio |
ASL PROVINCIA DI FOGGIA | 19.345,00 | link al dettaglio |
ASL SALERNO | 3.049,50 | link al dettaglio |
ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO | 159.129,00 | link al dettaglio |
AUSL DI PIACENZA | 4.071,00 | link al dettaglio |
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI | 47.649,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 122.415,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULS BRINDISI | 6.066,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL TERAMO | 15.145,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA (EX 7 PIEVE DI SOLIGO) | 609,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA (EX 9 TREVISO) | 79.294,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 29.244,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 5 POLESANA | 13.322,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA | 4.431,40 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA (EX 3 BASSANO) | 38.455,83 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 8 BERICA | 2.928.568,33 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | 58.923,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 11.282,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL FROSINONE | 18.518,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 1 | 109.384,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 2 | 43.247,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 3 | 13.182,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 6 | 82.089,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL TERAMO | 15.145,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI ALBIGNASEGO | 5.395,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 53,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | 16.920,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI DUE CARRARE | 47.450,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PADOVA | 362.667,50 | link al dettaglio |
COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE | 19.955,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI TORREGLIA | 47.450,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VENEZIA | 31.850,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VERONA | 67.276,25 | link al dettaglio |
COMUNE DI VICENZA | 5.730,00 | link al dettaglio |
MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DI P.S. | 4.956,00 | link al dettaglio |
TOTALE COMPLESSIVO | 5.186.229,81 |
In ottemperanza all’Articolo 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
la Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus, C.F.: 95104990247
dichiara di aver ricevuto nel corso dell’anno 2018:
PUNTO 1 – RETTE
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DETTAGLIO |
A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA – ISONTINA | 14.637,00 | link al dettaglio |
A.S.P. DI CATANIA | 6.773,00 | link al dettaglio |
A.S.P. DI MESSINA | 33.758,00 | link al dettaglio |
A.S.P. DI PALERMO | 39.412,00 | link al dettaglio |
A.S. UNIVERSITARIA INTEGRATA TRIESTE | 11.667,00 | link al dettaglio |
A.S. UNIVERSITARIA INTEGRATA UDINE | 61.799,00 | link al dettaglio |
A.S.L. 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA | 20.445,00 | link al dettaglio |
A.S.L. N.2 – LANCIANO VASTO CHIETI | 80.402,00 | link al dettaglio |
A.S.L. NAPOLI 1 | 261.982,25 | link al dettaglio |
A.S.L. RIETI | 4.355,00 | link al dettaglio |
ASL DEL VERBANO CUSIO OSSOLA | 14.907,00 | link al dettaglio |
ASL LECCE | 274.771,00 | link al dettaglio |
ASL PESCARA | 21.210,50 | link al dettaglio |
ASL PROVINCIA DI FOGGIA | 16.778,00 | link al dettaglio |
ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE | 8.521,00 | link al dettaglio |
ASSOCIAZIONE COMUNITALIA C.T. | 20.461,71 | link al dettaglio |
ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO | 95.349,00 | link al dettaglio |
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 88.918,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULS BRINDISI | 25.605,50 | link al dettaglio |
AZIENDA ULS TARANTO | 29.539,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI | 4.485,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA | 62.888,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | 46.510,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 5 POLESANA | 14.191,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA | 23.607,00 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 8 BERICA | 2.964.768,19 | link al dettaglio |
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | 87.480,25 | link al dettaglio |
AZIENDA USL FROSINONE | 24.165,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 1 | 198.343,60 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 2 | 32.868,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 3 | 15.730,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 5 | 5.540,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL ROMA 6 | 68.245,00 | link al dettaglio |
AZIENDA USL TERAMO | 10.622,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI ALBIGNASEGO | 26.910,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CASTEL D’AZZANO | 6.955,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI CONSELVE | 22.750,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI DUE CARRARE | 47.450,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PADOVA | 358.519,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PONTE NELLE ALPI | 3.570,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI PORTO VIRO | 19.530,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI SAN BONIFACIO | 23.130,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI TORREGLIA | 41.925,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VERONA | 69.580,00 | link al dettaglio |
COMUNE DI VICENZA | 17.510,00 | link al dettaglio |
MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DI P.S. | 39.530,00 | link al dettaglio |
TOTALE COMPLESSIVO | 5.368.093,00 |
PUNTO 2 – 5X1000
In data 16 agosto 2018 incasso € 3.455,81
PUNTO 3 – PROGETTO “ESPERIENZIAMO” – D.G.R. REGIONE VENETO n.1315 del 28 luglio 2014
In data 30 maggio 2018 da Regione Veneto incasso € 34.410,94
PUNTO 4 – LOCALI IN COMODATO DA ULSS N.8 BERICA
La Fondazione ha in comodato dall’ASL 8 Berica l’immobile sito in Strada Marosticana 235. Riferimenti catastali: Catasto Fabbricati, Comune di Vicenza, Foglio 68, Particella 342, Sub 2.
La rendita catastale di tale immobile è di € 4.089,61 come meglio dettagliato nell’allegata visura catastale.
Legge Regione Veneto
23/2012
Dati relativi all’esercizio sociale 2023 (1 gennaio – 31 dicembre):
BILANCIO ETS FONDAZIONE SAN GAETANO 2023
DETTAGLIO FONDI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Fonte: Relazione di Missione 2023)
Dati relativi all’esercizio sociale 2022 (1 gennaio – 31 dicembre):
BILANCIO ETS FONDAZIONE SAN GAETANO 2022
DETTAGLIO FONDI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Fonte: Relazione di Missione 2022)
Dati relativi all’esercizio sociale 2021 (1 gennaio – 31 dicembre):
BILANCIO ETS FONDAZIONE SAN GAETANO 2021
DETTAGLIO FONDI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Fonte: Relazione di Missione 2021)
